Spot Values for Common Items

Melt values for common items.

Category Item Weight Melt Value
Bullion 1g Gold 0.03215 oz t $107.72
Bullion 1/10oz Gold 0.1 oz t $335.06
Bullion 1/4oz Gold 0.25 oz t $837.64
Bullion 1/2oz Gold 0.5 oz t $1,675.28
Bullion 1oz Gold 1 oz t $3,350.56
Bullion 1kg Gold 32.1507 oz t $107,722.85
Bullion 1g Silver 0.03215 oz t $1.22
Bullion 1oz Silver 1 oz t $37.88
Bullion 5oz Silver 5 oz t $189.42
Bullion 10oz Silver 10 oz t $378.85
Bullion 1kg Silver 32.1507 oz t $1,218.01
Bullion 100oz Silver 100 oz t $3,788.45
Bullion 1g Platinum 0.03215 oz t $45.54
Bullion 1oz Platinum 1 oz t $1,416.34
Bullion 1g Palladium 0.03215 oz t $39.61
Bullion 1oz Palladium 1 oz t $1,231.88
Bullion 1oz Copper 0.914 oz t $0.35
US 90% Silver Dime 0.0715 oz t $2.71
US 90% Silver Quarter 0.17875 oz t $6.77
US 90% Silver Half Dollar 0.3575 oz t $13.54
US 90% Silver Dollar 0.7734 oz t $29.30
US 90% Silver $1 Face Value 0.715 oz t $27.09
US 90% Silver $5 Face Value 3.575 oz t $135.44
US 90% Silver $10 Face Value 7.15 oz t $270.87
US 90% Silver $50 Face Value 35.75 oz t $1,354.37
US 90% Silver $100 Face Value 71.5 oz t $2,708.74
US 90% Silver $500 Face Value 357.5 oz t $13,543.71
US 90% Silver $1,000 Face Value 715 oz t $27,087.42
US 40% Silver $1 Face Value 0.2958 oz t $11.21
US 40% Silver $5 Face Value 1.479 oz t $56.03
US 40% Silver $10 Face Value 2.958 oz t $112.06
US 40% Silver $50 Face Value 14.79 oz t $560.31
US 40% Silver $100 Face Value 29.58 oz t $1,120.62
US 40% Silver $500 Face Value 147.9 oz t $5,603.12
US 40% Silver $1,000 Face Value 295.8 oz t $11,206.24
US 35% War Nickels $1 Face Value 1.125 oz t $42.62
US 35% War Nickels $5 Face Value 5.625 oz t $213.10
US 35% War Nickels $10 Face Value 11.25 oz t $426.20
US 35% War Nickels $50 Face Value 56.25 oz t $2,131.00
US 35% War Nickels $100 Face Value 112.5 oz t $4,262.01
Canadian 80% Silver Dime 0.06 oz t $2.27
Canadian 80% Silver Quarter 0.15 oz t $5.68
Canadian 80% Silver Half Dollar 0.3 oz t $11.37
Canadian 80% Silver Dollar 0.6 oz t $22.73
Canadian 80% Silver $1 Face Value 0.6 oz t $22.73
Canadian 80% Silver $5 Face Value 3 oz t $113.65
Canadian 80% Silver $10 Face Value 6 oz t $227.31
Canadian 80% Silver $50 Face Value 30 oz t $1,136.54
Canadian 80% Silver $100 Face Value 60 oz t $2,273.07
Canadian 80% Silver $500 Face Value 300 oz t $11,365.35
Canadian 80% Silver $1,000 Face Value 600 oz t $22,730.70
US Silver Proof Sets 1992-1998 Silver Proof Set 0.61487 oz t $23.29
US Silver Proof Sets 1999-2018 Silver Proof Set (Except 2009) 1.33823 oz t $50.70
US Silver Proof Sets 2009 Silver Proof Set 1.51907 oz t $57.55
US Silver Proof Sets 2019-2024 Silver Proof Set 1.473 oz t $55.80
US Silver Proof Sets 1999-2013 State Quarter Silver Proof Set (Except 2009) 0.9042 oz t $34.26
US Silver Proof Sets 2009 State Quarter Silver Proof Set 1.08504 oz t $41.11
US Silver Proof Sets 2010-2018 ATB Quarter Silver Proof Set 0.9042 oz t $34.26
US Silver Proof Sets 2019-2021 ATB Quarter Silver Proof Set 1.01982 oz t $38.64