Spot Values for Common Items

Melt values for common items.

Category Item Weight Melt Value
Bullion 1g Gold 0.03215 oz t $89.96
Bullion 1/10oz Gold 0.1 oz t $279.79
Bullion 1/4oz Gold 0.25 oz t $699.49
Bullion 1/2oz Gold 0.5 oz t $1,398.97
Bullion 1oz Gold 1 oz t $2,797.94
Bullion 1kg Gold 32.1507 oz t $89,955.73
Bullion 1g Silver 0.03215 oz t $1.01
Bullion 1oz Silver 1 oz t $31.32
Bullion 5oz Silver 5 oz t $156.62
Bullion 10oz Silver 10 oz t $313.24
Bullion 1kg Silver 32.1507 oz t $1,007.09
Bullion 100oz Silver 100 oz t $3,132.40
Bullion 1g Platinum 0.03215 oz t $31.47
Bullion 1oz Platinum 1 oz t $978.68
Bullion 1g Palladium 0.03215 oz t $32.48
Bullion 1oz Palladium 1 oz t $1,010.35
Bullion 1oz Copper 0.914 oz t $0.27
US 90% Silver Dime 0.0715 oz t $2.24
US 90% Silver Quarter 0.17875 oz t $5.60
US 90% Silver Half Dollar 0.3575 oz t $11.20
US 90% Silver Dollar 0.7734 oz t $24.23
US 90% Silver $1 Face Value 0.715 oz t $22.40
US 90% Silver $5 Face Value 3.575 oz t $111.98
US 90% Silver $10 Face Value 7.15 oz t $223.97
US 90% Silver $50 Face Value 35.75 oz t $1,119.83
US 90% Silver $100 Face Value 71.5 oz t $2,239.67
US 90% Silver $500 Face Value 357.5 oz t $11,198.33
US 90% Silver $1,000 Face Value 715 oz t $22,396.66
US 40% Silver $1 Face Value 0.2958 oz t $9.27
US 40% Silver $5 Face Value 1.479 oz t $46.33
US 40% Silver $10 Face Value 2.958 oz t $92.66
US 40% Silver $50 Face Value 14.79 oz t $463.28
US 40% Silver $100 Face Value 29.58 oz t $926.56
US 40% Silver $500 Face Value 147.9 oz t $4,632.82
US 40% Silver $1,000 Face Value 295.8 oz t $9,265.64
US 35% War Nickels $1 Face Value 1.125 oz t $35.24
US 35% War Nickels $5 Face Value 5.625 oz t $176.20
US 35% War Nickels $10 Face Value 11.25 oz t $352.40
US 35% War Nickels $50 Face Value 56.25 oz t $1,761.98
US 35% War Nickels $100 Face Value 112.5 oz t $3,523.95
Canadian 80% Silver Dime 0.06 oz t $1.88
Canadian 80% Silver Quarter 0.15 oz t $4.70
Canadian 80% Silver Half Dollar 0.3 oz t $9.40
Canadian 80% Silver Dollar 0.6 oz t $18.79
Canadian 80% Silver $1 Face Value 0.6 oz t $18.79
Canadian 80% Silver $5 Face Value 3 oz t $93.97
Canadian 80% Silver $10 Face Value 6 oz t $187.94
Canadian 80% Silver $50 Face Value 30 oz t $939.72
Canadian 80% Silver $100 Face Value 60 oz t $1,879.44
Canadian 80% Silver $500 Face Value 300 oz t $9,397.20
Canadian 80% Silver $1,000 Face Value 600 oz t $18,794.40
US Silver Proof Sets 1992-1998 Silver Proof Set 0.61487 oz t $19.26
US Silver Proof Sets 1999-2018 Silver Proof Set (Except 2009) 1.33823 oz t $41.92
US Silver Proof Sets 2009 Silver Proof Set 1.51907 oz t $47.58
US Silver Proof Sets 2019-2024 Silver Proof Set 1.473 oz t $46.14
US Silver Proof Sets 1999-2013 State Quarter Silver Proof Set (Except 2009) 0.9042 oz t $28.32
US Silver Proof Sets 2009 State Quarter Silver Proof Set 1.08504 oz t $33.99
US Silver Proof Sets 2010-2018 ATB Quarter Silver Proof Set 0.9042 oz t $28.32
US Silver Proof Sets 2019-2021 ATB Quarter Silver Proof Set 1.01982 oz t $31.94